新築
【Erde】
【Erde】
豊かな暮らしが紡がれていく住宅
外観・内観共に木目、石目基調の質感、色を特徴とし自然な美しさを演出
-
最寄駅
JR東北本線 宇都宮
バス乗車 35 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,698万円(税込)
- 土地面積 200.42㎡(60.62坪)
- 建物面積 105.57㎡(31.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市中里町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) 洋13.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.57㎡ (31.93坪) ※1 | 土地面積 | 200.42㎡ (60.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西22.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上河内中央小学校(307m) 上河内中学校(669m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | 接道状況 西側22.5~22.8m 路地状部分 約46.71平米 地役権設定予定 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】景観法(建築基準法第22条区域、道路斜線制限、隣地斜線制限、農地法、都市再生特別措置法、道路法第32条占用許可) 【建築確認番号】第24UDI1W建02756号 【施工会社】ケイアイスター不動産株式会社 |
||||||||
物件番号 | 182401-2205 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 クレイドルガーデン 宇都宮市竹林町第4
- 2,890 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市竹林町
- 新築 ワイウッドコート宇都宮市野沢町第1期 3号棟
- 2,930 万円
- 4LDK (109.71㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市野沢町437-24
- 新築 ハートフルタウン 宝木町1丁目5期 E
- 2,790 万円
- 4LDK (95.63㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市宝木町1丁目2582-5
- 中古戸建 宇都宮市下小倉町
- 998 万円
- 5DK (105.16㎡)
- JR東北本線 氏家
- 宇都宮市下小倉町