新築
前居室南向きで一日中明るく過ごせる家。ゆとりのあるLDKは家族の楽しい声が聞こえそう♪小学校へ徒歩約13分・中学校へは徒歩約35分!TVモニタ付インターホン、カウンターシステムキッチン、食器洗い乾燥機
新築 ワイウッドコート宇都宮市野沢町第1期 3号棟(全5棟)
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
バス乗車 20 分 バス停徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,930万円(税込)
- 土地面積 195.47㎡(59.12坪)
- 建物面積 109.71㎡(33.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 ワイウッドコート宇都宮市野沢町第1期 3号棟(全5棟) | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市野沢町437-24 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,930万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.2(1F) 洋5.2(1F) 洋6(2F) 洋8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.71㎡ (33.18坪) ※1 | 土地面積 | 195.47㎡ (59.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 晃宝小学校(1181m) 国本中学校(2912m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / ゴルフ場が近い / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【構造・工法・仕様】断熱材には発泡ウレタンを使用した吹付断熱を採用。内部結露も発生しにくいので高い断熱性能を長く維持できます。 軸組工法と壁パネル工法それぞれの長所を融合したモノコック構造とし箱の状態にすることで、耐震性・耐風性に優れた強靭な構造躯体をご提供しております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第SJK-KX245811130号 |
||||||||
物件番号 | 182401-2402 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 Erde 宇都宮市砥上町 2号棟
- 2,898 万円
- 4LDK (106.84㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市砥上町
- 新築 Erde 宇都宮市砥上町 3号棟
- 2,898 万円
- 4LDK (104.6㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市砥上町
- 新築 クレイドルガーデン 宇都宮市竹林町第4
- 2,890 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市竹林町
最近見た物件
- 新築 ワイウッドコート宇都宮市野沢町第1期 3号棟
- 2,930 万円
- 4LDK (109.71㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市野沢町437-24