新築
☆★☆クレイドルガーデン☆★☆
☆★☆クレイドルガーデン☆★☆
【設計住宅性能評価】と【建設住宅性能評価】ダブル取得
経済的価格かつこだわりの住宅
地震を吸収する家
新築 クレイドルガーデン 宇都宮市富士見町第1 1号棟
-
最寄駅
JR東北本線 雀宮
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 土地面積 160.05㎡(48.41坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 クレイドルガーデン 宇都宮市富士見町第1 1号棟 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市富士見町11-21 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 160.05㎡ (48.41坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 私道 接面7.1m)(西4m 私道 接面13.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 雀宮南小学校(601m) 雀宮中学校(1339m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 地番表記:富士見町37番52
※1 引渡時期相談内容:2025年1月予定 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第HPA-24-10340-1号 【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
物件番号 | 182401-2413 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 宇都宮市西川田本町2丁目
- 2,430 万円
- 4LDK (112.62㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田本町2丁目
最近見た物件
- 新築 クレイドルガーデン 宇都宮市富士見町第1 1号棟
- 2,790 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市富士見町11-21