新築
☆★☆ハートフルタウン☆★☆
☆★☆ハートフルタウン☆★☆
経済的価格でコスパの良い家
【設計住宅性能評価】と【建設住宅性能評価】ダブル取得
高耐久・高性能『I.D.S工法』採用
新築 ハートフルタウン 宇都宮市雀の宮4丁目2期 2号棟 全2棟
-
最寄駅
JR東北本線 雀宮
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,090万円(税込)
- 土地面積 152.32㎡(46.07坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 ハートフルタウン 宇都宮市雀の宮4丁目2期 2号棟 全2棟 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市雀の宮4丁目26-5 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 洋6(2F) 洋7(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 | 土地面積 | 152.32㎡ (46.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 4㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東4m 私道)(東6.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 雀宮中央小学校(785m) 若松原中学校(1036m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 地番:雀の宮4ー737-27
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第HPA-24-06183-1号 【施工会社】株式会社飯田産業 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-2523 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 クレイドルガーデン 宇都宮市富士見町第1 1号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市富士見町11-21
- 中古戸建 宇都宮市西川田本町2丁目
- 2,430 万円
- 4LDK (112.62㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田本町2丁目
- 中古戸建 宇都宮市針ケ谷1丁目
- 998 万円
- 4DK (77.84㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市針ケ谷1丁目
最近見た物件
- 新築 ハートフルタウン 宇都宮市雀の宮4丁目2期 2号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市雀の宮4丁目26-5