新築
閑静な大型分譲地の中です!清原台はLRT宇都宮とJRバスが通っています!買い物施設が充実の便利な住環境!モニタ付きインターフォン、カウンターシステムキッチン、浄水器、追い焚き、浴室乾燥機。
新築 Erde 宇都宮市清原台9期 全2棟 1号棟
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 3,198万円(税込)
- 土地面積 199.44㎡(60.33坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 Erde 宇都宮市清原台9期 全2棟 1号棟 | 築年月 | 2025年04月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市清原台6丁目1020-30 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年05月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 洋5.2(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋11(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 | 土地面積 | 199.44㎡ (60.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南11.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 清原東小学校(1595m) 清原中学校(3847m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第24UDI1W建07599号 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-2554 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2025/01/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 クレアスタウン 宇都宮市 下田原町
- 3,680 万円
- 3SLDK (103.56㎡)
- JR湘南新宿ライン宇須 宇都宮
- 宇都宮市下田原町
- 中古戸建 真岡市 高勢町2丁目
- 1,590 万円
- 4LDK (130㎡)
- 真岡鐵道 寺内
- 真岡市高勢町2丁目
- 中古戸建 宇都宮市西川田町
- 2,380 万円
- 4LDK (123.4㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田町482-48
- 中古戸建 宇都宮市錦1丁目
- 4,680 万円
- 5LDK (124.2㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市錦1丁目
最近見た物件
- 新築 Erde 宇都宮市清原台9期 全2棟 1号棟
- 3,198 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- 宇都宮市清原台6丁目1020-30