【R6年1月リフォーム済】西川田駅徒歩6分!小学校&スーパー徒歩圏の子育てに適した住環境。キューブ状の組み合わせで、全居室南向き&二面採光の明るい室内。開放感あふれる折上天井のリビングが印象的です。
中古戸建 宇都宮市西川田本町2丁目
-
最寄駅
東武宇都宮線 西川田
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,430万円(非課税)
- 土地面積 157.77㎡(47.72坪)
- 建物面積 112.62㎡(34.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宇都宮市西川田本町2丁目 | 築年月 | 2008年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市西川田本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,430万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 和6.5(1F) 洋8(2F) 洋6.3(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.62㎡ (34.06坪) ※1 | 土地面積 | 157.77㎡ (47.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 姿川第一小学校(830m) 姿川中学校(2927m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 全室南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 隣家との間隔が大きい / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【内装リフォーム】2024年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,その他)(水回り設備交換) 【外装リフォーム】2024年01月(外壁,屋根,その他)(防蟻加工) |
||||||||
物件番号 | 182401-2037 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 Erde 宇都宮市宮の内2期
- 2,999 万円
- 4LDK (117.58㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市宮の内4丁目
- 新築 クレイドルガーデン 宇都宮市富士見町第1 1号棟
- 2,790 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市富士見町11-21
- 中古戸建 宇都宮市兵庫塚3丁目
- 2,380 万円
- 4SLDK (123.79㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市兵庫塚3丁目
最近見た物件
- 中古戸建 宇都宮市西川田本町2丁目
- 2,430 万円
- 4LDK (112.62㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田本町2丁目