見晴らしの良い静かな住宅街!南道路で陽当たり良好。キッチンには明るい天窓、出入の分かりやすいリビング階段。サンルームはバイク置場としても利用可。書斎やWICなど豊富な収納スペース。カーポート2台分付。
中古戸建 宇都宮市砥上町
-
最寄駅
JR日光線 鶴田
徒歩 33 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,450万円(非課税)
- 土地面積 213.26㎡(64.51坪)
- 建物面積 120.89㎡(36.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宇都宮市砥上町 | 築年月 | 1993年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市砥上町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,450万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 和8(1F) 洋10(2F) 洋8(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.89㎡ (36.56坪) ※1 | 土地面積 | 213.26㎡ (64.51坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面11.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 姿川第二小学校(1585m) 宮の原中学校(1859m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 全室南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / サンルーム / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 納戸 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】50356 |
||||||||
物件番号 | 182401-2275 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 Erde 宇都宮市砥上町 3号棟
- 2,898 万円
- 4LDK (104.6㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市砥上町
- 中古戸建 鹿沼市松原4丁目
- 1,479 万円
- 4LDK (106.7㎡)
- JR日光線 鶴田
- 鹿沼市松原4丁目
- 中古戸建 宇都宮市西川田町
- 2,380 万円
- 4LDK (123.4㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田町482-48
最近見た物件
- 中古戸建 宇都宮市砥上町
- 1,450 万円
- 3SLDK (120.89㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市砥上町