積水ハウス施工の賃貸住宅シャーメゾンです。
満室稼働中
収益物件 SUN WEST ECO(サンウエストエコ)
-
最寄駅
東武宇都宮線 江曾島
徒歩 19 分
- 間取 -
- 価格 3,780万円(税込)
- 利回り 7.4%
物件名 | 収益物件 SUN WEST ECO(サンウエストエコ) | 築年月 | 2010年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市西川田町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.4% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 177.78㎡ (53.77坪) ※1 | 土地面積 | 337.89㎡ (102.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 太陽光発電システム / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | 2LDK3世帯(内1世帯はメゾネット) 駐車場は各世帯2台付(並列) 太陽光付き。 ※1 建物面積区分:登記 【施工会社】積水ハウス株式会社 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間280万円/年間280万円 【学校区】姿川第一小学校(2008m) 姿川中学校(1613m) |
||||||
物件番号 | 182401-2423 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 収益物件 末広アパート
- 3,100 万円
- (368.88㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市末広2丁目
- 東町ガーデンハウス
- 3,900 万円
- (84.04㎡)
- JR東北新幹線 宇都宮
- 宇都宮市東町
- 【収益物件】中古戸建 宇都宮市西川田本町4丁目
- 1,300 万円
- (71.02㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田本町4丁目
- 【収益物件】宇都宮市 石井町貸家
- 1,380 万円
- (77㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目
- 宇都宮市石井町
最近見た物件
- 収益物件 SUN WEST ECO(サンウエストエコ)
- 3,780 万円
- (177.78㎡)
- 東武宇都宮線 江曾島
- 宇都宮市西川田町